Eximbank Exchange Rates
| 6/16/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 46.2688 | 46.2988 |
| € 1 EUR | 53.6487 | 53.6881 |
| £ 1 GBP | 62.0788 | 62.1191 |
| ¥ 100 JPY | 28.8747 | 28.8952 |
Cross Exchange Rates
| 6/16/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| € EUR | 1.1595 | 1.1596 |
| £ GBP | 1.3417 | 1.3417 |
| ¥ JPY | 160.23 | 160.24 |
5/29/2026 Value Date USD SOFR
| 1M * 3.62031 |
| 3M * 3.66578 |
| 12M * 3.86412 |
| 6M * 3.72996 |
5/29/2026 Value Date EURIBOR
| 12M * 2.742 |
| 1M * 1.903 |
| 6M * 2.492 |
| 3M * 2.229 |
| 1W * 1.89 |
5/29/2026 Value Date JPY TIBOR
| 3M * 1.25545 |
| 1M * 0.93836 |
| 6M * 1.36091 |
| 1W * 0.71864 |
| 12M * 1.33091 |
6/16/2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Period | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 18M | USD | 3.90443 |
| 18M | EUR | 2.8075 |
| 3Y | USD | 3.90327 |
| 3Y | EUR | 2.80733 |
| 5Y | USD | 3.90425 |
| 5Y | EUR | 2.8489 |
| 10Y | USD | 4.05587 |
| 10Y | EUR | 3.0428 |
Reference Price for PUT/CALL Selling Option Operations 6/16/2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* For information purposes only.
Rediscount Rates
TCMB Exchange Rates
| 6/16/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 46.2131 | 46.2963 |
| € 1 EUR | 53.5864 | 53.6829 |
| £ 1 GBP | 61.8963 | 62.219 |
| ¥ 100 JPY | 28.7715 | 28.962 |
Cross Exchange Rates
| 6/16/2026 | Cross |
|---|---|
| € EUR | 1.1596 |
| £ GBP | 1.3417 |
| ¥ JPY | 160.24 |