Eximbank Exchange Rates
| 11/6/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 0 | 0 |
| € 1 EUR | 0 | 0 |
| £ 1 GBP | 0 | 0 |
| ¥ 100 JPY | 0 | 0 |
Cross Exchange Rates
| 11/6/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| € EUR | 0 | 0 |
| £ GBP | 0 | 0 |
| ¥ JPY | 0 | 0 |
10/30/2026 Value Date USD SOFR
| 1M * 3.92987 |
| 3M * 4.06202 |
| 12M * 4.4776 |
| 6M * 4.21579 |
10/30/2026 Value Date EURIBOR
| 12M * 3.29 |
| 1M * 2.446 |
| 6M * 2.96 |
| 3M * 2.618 |
| 1W * 2.406 |
10/30/2026 Value Date JPY TIBOR
| 3M * 1.71891 |
| 1M * 1.40618 |
| 6M * 1.88091 |
| 1W * 1.08345 |
| 12M * 1.62391 |
11/6/2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Period | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 18M | USD | 4.45562 |
| 18M | EUR | 3.3178 |
| 3Y | USD | 4.48245 |
| 3Y | EUR | 3.3791 |
| 5Y | USD | 4.46199 |
| 5Y | EUR | 3.367 |
| 10Y | USD | 4.54775 |
| 10Y | EUR | 3.413 |
Reference Price for PUT/CALL Selling Option Operations 11/6/2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* For information purposes only.
Rediscount Rates
TCMB Exchange Rates
| 11/6/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 0 | 0 |
| € 1 EUR | 0 | 0 |
| £ 1 GBP | 0 | 0 |
| ¥ 100 JPY | 0 | 0 |
Cross Exchange Rates
| 11/6/2026 | Cross |
|---|---|
| € EUR | 0 |
| £ GBP | 0 |
| ¥ JPY | 0 |