Eximbank Exchange Rates
| 5/6/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 45.1794 | 45.1993 |
| € 1 EUR | 53.0316 | 53.0595 |
| £ 1 GBP | 61.4395 | 61.471 |
| ¥ 100 JPY | 28.9927 | 29.0111 |
Cross Exchange Rates
| 5/6/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| € EUR | 1.1738 | 1.1739 |
| £ GBP | 1.3599 | 1.36 |
| ¥ JPY | 155.8 | 155.83 |
4/30/2026 Value Date USD SOFR
| 1M * 3.65217 |
| 3M * 3.66339 |
| 12M * 3.68268 |
| 6M * 3.66856 |
4/30/2026 Value Date EURIBOR
| 12M * 2.731 |
| 1M * 2.01 |
| 6M * 2.443 |
| 3M * 2.15 |
| 1W * 1.93 |
4/30/2026 Value Date JPY TIBOR
| 3M * 1.24836 |
| 1M * 0.94191 |
| 6M * 1.36091 |
| 1W * 0.73209 |
| 12M * 1.33091 |
5/6/2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Period | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 18M | USD | 3.76573 |
| 18M | EUR | 2.89945 |
| 3Y | USD | 3.72947 |
| 3Y | EUR | 2.9 |
| 5Y | USD | 3.75863 |
| 5Y | EUR | 2.92815 |
| 10Y | USD | 3.97251 |
| 10Y | EUR | 3.1055 |
Reference Price for PUT/CALL Selling Option Operations 5/6/2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* For information purposes only.
Rediscount Rates
TCMB Exchange Rates
| 5/6/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 45.1455 | 45.2268 |
| € 1 EUR | 52.9895 | 53.0849 |
| £ 1 GBP | 61.2888 | 61.6084 |
| ¥ 100 JPY | 28.9032 | 29.0946 |
Cross Exchange Rates
| 5/6/2026 | Cross |
|---|---|
| € EUR | 1.1738 |
| £ GBP | 1.3599 |
| ¥ JPY | 155.82 |