Eximbank Exchange Rates
| 3/4/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 43.9247 | 43.9834 |
| € 1 EUR | 51.0229 | 51.0911 |
| £ 1 GBP | 58.679 | 58.7618 |
| ¥ 100 JPY | 27.8958 | 27.9348 |
Cross Exchange Rates
| 3/4/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| € EUR | 1.1616 | 1.1616 |
| £ GBP | 1.3359 | 1.336 |
| ¥ JPY | 157.45 | 157.46 |
2/27/2026 Value Date USD SOFR
| 1M * 3.673 |
| 3M * 3.67274 |
| 12M * 3.46884 |
| 6M * 3.62607 |
2/27/2026 Value Date EURIBOR
| 12M * 2.208 |
| 1M * 1.928 |
| 6M * 2.139 |
| 3M * 2.011 |
| 1W * 1.864 |
2/27/2026 Value Date JPY TIBOR
| 3M * 1.22909 |
| 1M * 0.85727 |
| 6M * 1.34091 |
| 1W * 0.71909 |
| 12M * 1.33091 |
3/4/2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Period | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 18M | USD | 3.30299 |
| 18M | EUR | 2.1716 |
| 3Y | USD | 3.1803 |
| 3Y | EUR | 2.2415 |
| 5Y | USD | 3.2425 |
| 5Y | EUR | 2.37665 |
| 10Y | USD | 3.53533 |
| 10Y | EUR | 2.6877 |
Reference Price for PUT/CALL Selling Option Operations 3/4/2026
| $ USDTRY | 43.9305 |
| € EURTRY | 51.1154 |
| £ GBPTRY | 58.7724 |
| ¥ JPYTRY | 27.9438 |
* For information purposes only.
Rediscount Rates
TCMB Exchange Rates
| 3/4/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 43.9054 | 43.9845 |
| € 1 EUR | 51.0049 | 51.0968 |
| £ 1 GBP | 58.5556 | 58.8609 |
| ¥ 100 JPY | 27.8157 | 27.9998 |
Cross Exchange Rates
| 3/4/2026 | Cross |
|---|---|
| € EUR | 1.1617 |
| £ GBP | 1.336 |
| ¥ JPY | 157.47 |