Eximbank Exchange Rates
| 5/26/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 45.6245 | 45.6645 |
| € 1 EUR | 53.0613 | 53.1078 |
| £ 1 GBP | 61.4745 | 61.5283 |
| ¥ 100 JPY | 28.6658 | 28.6927 |
Cross Exchange Rates
| 5/26/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| € EUR | 1.163 | 1.163 |
| £ GBP | 1.3474 | 1.3474 |
| ¥ JPY | 159.15 | 159.16 |
4/30/2026 Value Date USD SOFR
| 1M * 3.65217 |
| 3M * 3.66339 |
| 12M * 3.68268 |
| 6M * 3.66856 |
4/30/2026 Value Date EURIBOR
| 12M * 2.731 |
| 1M * 2.01 |
| 6M * 2.443 |
| 3M * 2.15 |
| 1W * 1.93 |
4/30/2026 Value Date JPY TIBOR
| 3M * 1.24836 |
| 1M * 0.94191 |
| 6M * 1.36091 |
| 1W * 0.73209 |
| 12M * 1.33091 |
5/26/2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Period | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 18M | USD | 3.91732 |
| 18M | EUR | 2.835 |
| 3Y | USD | 3.9615 |
| 3Y | EUR | 2.85935 |
| 5Y | USD | 4.00805 |
| 5Y | EUR | 2.9055 |
| 10Y | USD | 4.20184 |
| 10Y | EUR | 3.0985 |
Reference Price for PUT/CALL Selling Option Operations 5/26/2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* For information purposes only.
Rediscount Rates
TCMB Exchange Rates
| 5/26/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 45.6108 | 45.693 |
| € 1 EUR | 53.0773 | 53.1729 |
| £ 1 GBP | 61.356 | 61.6759 |
| ¥ 100 JPY | 28.5812 | 28.7704 |
Cross Exchange Rates
| 5/26/2026 | Cross |
|---|---|
| € EUR | 1.1637 |
| £ GBP | 1.3475 |
| ¥ JPY | 159.2 |