Eximbank Exchange Rates
| 7/27/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 47.3007 | 47.3507 |
| € 1 EUR | 53.9039 | 53.9656 |
| £ 1 GBP | 63.0708 | 63.1422 |
| ¥ 100 JPY | 28.9248 | 28.9571 |
Cross Exchange Rates
| 7/27/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| € EUR | 1.1396 | 1.1397 |
| £ GBP | 1.3334 | 1.3335 |
| ¥ JPY | 163.52 | 163.53 |
6/30/2026 Value Date USD SOFR
| 1M * 3.64392 |
| 3M * 3.73222 |
| 12M * 3.99367 |
| 6M * 3.84627 |
6/30/2026 Value Date EURIBOR
| 12M * 2.764 |
| 1M * 2.179 |
| 6M * 2.596 |
| 3M * 2.291 |
| 1W * 2.089 |
6/30/2026 Value Date JPY TIBOR
| 3M * 1.412 |
| 1M * 1.16664 |
| 6M * 1.51091 |
| 1W * 0.91527 |
| 12M * 1.38591 |
7/27/2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Period | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 18M | USD | 4.15504 |
| 18M | EUR | 3.0365 |
| 3Y | USD | 4.14156 |
| 3Y | EUR | 3.07035 |
| 5Y | USD | 4.13253 |
| 5Y | EUR | 3.087 |
| 10Y | USD | 4.24618 |
| 10Y | EUR | 3.21505 |
Reference Price for PUT/CALL Selling Option Operations 7/27/2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* For information purposes only.
Rediscount Rates
TCMB Exchange Rates
| 7/27/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 47.2689 | 47.354 |
| € 1 EUR | 53.87 | 53.967 |
| £ 1 GBP | 62.9258 | 63.2538 |
| ¥ 100 JPY | 28.8359 | 29.0268 |
Cross Exchange Rates
| 7/27/2026 | Cross |
|---|---|
| € EUR | 1.1397 |
| £ GBP | 1.3335 |
| ¥ JPY | 163.53 |