Eximbank Exchange Rates
| 8/17/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 0 | 0 |
| € 1 EUR | 0 | 0 |
| £ 1 GBP | 0 | 0 |
| ¥ 100 JPY | 0 | 0 |
Cross Exchange Rates
| 8/17/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| € EUR | 0 | 0 |
| £ GBP | 0 | 0 |
| ¥ JPY | 0 | 0 |
7/31/2026 Value Date USD SOFR
| 1M * 3.73087 |
| 3M * 3.82267 |
| 12M * 4.11345 |
| 6M * 3.9543 |
7/31/2026 Value Date EURIBOR
| 12M * 2.941 |
| 1M * 2.191 |
| 6M * 2.678 |
| 3M * 2.459 |
| 1W * 2.159 |
7/31/2026 Value Date JPY TIBOR
| 3M * 1.45845 |
| 1M * 1.15009 |
| 6M * 1.52591 |
| 1W * 0.90145 |
| 12M * 1.38591 |
8/17/2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Period | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 18M | USD | 4.01525 |
| 18M | EUR | 2.9435 |
| 3Y | USD | 4.04264 |
| 3Y | EUR | 2.987 |
| 5Y | USD | 4.07362 |
| 5Y | EUR | 3.0185 |
| 10Y | USD | 4.25837 |
| 10Y | EUR | 3.17395 |
Reference Price for PUT/CALL Selling Option Operations 8/17/2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* For information purposes only.
Rediscount Rates
TCMB Exchange Rates
| 8/17/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 0 | 0 |
| € 1 EUR | 0 | 0 |
| £ 1 GBP | 0 | 0 |
| ¥ 100 JPY | 0 | 0 |
Cross Exchange Rates
| 8/17/2026 | Cross |
|---|---|
| € EUR | 0 |
| £ GBP | 0 |
| ¥ JPY | 0 |