Eximbank Exchange Rates
| 4/16/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 0 | 0 |
| € 1 EUR | 0 | 0 |
| £ 1 GBP | 0 | 0 |
| ¥ 100 JPY | 0 | 0 |
Cross Exchange Rates
| 4/16/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| € EUR | 0 | 0 |
| £ GBP | 0 | 0 |
| ¥ JPY | 0 | 0 |
3/31/2026 Value Date USD SOFR
| 1M * 3.66774 |
| 3M * 3.69961 |
| 12M * 3.82708 |
| 6M * 3.74482 |
3/31/2026 Value Date EURIBOR
| 12M * 2.86 |
| 1M * 1.892 |
| 6M * 2.504 |
| 3M * 2.127 |
| 1W * 1.945 |
3/31/2026 Value Date JPY TIBOR
| 3M * 1.28273 |
| 1M * 0.98545 |
| 6M * 1.34791 |
| 1W * 0.78036 |
| 12M * 1.33091 |
4/16/2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Period | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 18M | USD | 3.63714 |
| 18M | EUR | 2.757 |
| 3Y | USD | 3.55589 |
| 3Y | EUR | 2.80816 |
| 5Y | USD | 3.60379 |
| 5Y | EUR | 2.8765 |
| 10Y | USD | 3.8559 |
| 10Y | EUR | 3.098 |
Reference Price for PUT/CALL Selling Option Operations 4/16/2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* For information purposes only.
Rediscount Rates
TCMB Exchange Rates
| 4/16/2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 0 | 0 |
| € 1 EUR | 0 | 0 |
| £ 1 GBP | 0 | 0 |
| ¥ 100 JPY | 0 | 0 |
Cross Exchange Rates
| 4/16/2026 | Cross |
|---|---|
| € EUR | 0 |
| £ GBP | 0 |
| ¥ JPY | 0 |