BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER
Rekor büyüme, sürdürülebilir finansal istikrar
Özkaynaklarında %58,5 artışla rekor büyümeye imza atan Türk Eximbank, 1,3 trilyon TL’ye yaklaşan aktif büyüklüğüyle ihracatın finansal lokomotifi olmayı sürdürmektedir.
Toplam Aktifler (milyar TL)
Türk Eximbank’ın toplam aktifleri 2025 yılında 1.291,5 milyar TL’ye ulaşırken %48,2 büyüme sergilenmiştir.
2024
871,42025
1.291,5Krediler (Net) (milyar TL)
Türk Eximbank’ın 2025 yılında sağladığı krediler %47,5 oranında artarak 1.124,2 milyar TL’ye ulaşmıştır.
2024
761,92025
1.124,2Özkaynaklar (milyar TL)
148,7 milyar TL’ye yükselen özkaynaklardaki artış %58,5 olarak kaydedilmiştir.
2024
93,82025
148,7Net Dönem Kârı (milyar TL)
Net dönem kârı 2025 yıl sonunda 54,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
2024
35,22025
54,6RAKAMLARLA TÜRK EXIMBANK
| Bilanço Hesapları (bin TL) | 2025 | 2024 |
| Krediler (Net) | 1.123.707.797 | 761.930.437 |
| Toplam Aktifler | 1.291.485.336 | 871.389.118 |
| Alınan Krediler | 871.745.993 | 594.035.566 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 226.359.842 | 150.813.877 |
| Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları | 3.004.131 | 3.003.129 |
| Para Piyasalarına Borçlar | 22.515.499 | 18.347.279 |
| Özkaynaklar | 148.692.817 | 93.824.944 |
| Ödenmiş Sermaye | 88.370.000 | 55.270.000 |
| Kâr - Zarar Hesapları (bin TL) | 2025 | 2024 |
| Faiz Gelirleri | 162.111.124 | 127.291.061 |
| Faiz Giderleri | (108.654.908) | (91.969.576) |
| Net Faiz Geliri | 53.456.216 | 35.321.485 |
| Net Komisyon ve Diğer Faaliyet Gelirleri | 4.380.068 | 3.317.217 |
| Ticari Kâr/Zarar (Net) | 3.901.874 | 1.246.548 |
| Beklenen Zarar Karşılıkları | (764.176) | (329.882) |
| Diğer Karşılık Giderleri | (149.353) | (313.159) |
| Personel Giderleri | (4.062.976) | (2.617.618) |
| Diğer Faaliyet Giderleri | (2.165.129) | (1.390.024) |
| Net Dönem Kârı | 54.596.524 | 35.234.567 |
Türk Eximbank’ın 2021-2025 yıllarına ait özet finansal tablolarına ulaşmak için tıklayınız.
FAALİYET GÖSTERGELERİ
Kredi Faaliyetleri (milyon ABD doları)*
| 2025 | 2024 | |
| Kısa Vadeli Kredi Faaliyetleri | ||
| Kısa Vadeli Toplam Krediler | 19.433,5 | 15.359,8 |
| Kısa Vadeli TL Kredileri | 13.855,3 | 9.401,7 |
| Kısa Vadeli Döviz Kredileri | 5.578,2 | 5.958,1 |
| Orta ve Uzun Vadeli Kredi Faaliyetleri | ||
| Orta ve Uzun Vadeli Krediler** | 7.335,5 | 8.754,7 |
| Toplam Kredi Faaliyetleri | ||
| Toplam Krediler | 26.769,1 | 24.114,5 |
* Kullandırım tutarları vadesi uzatılan kredileri de içermektedir.
** Alıcı Kredilerine ilişkin tutarları da içermektedir.
Sigorta Faaliyetleri (milyon ABD doları)
| 2025 | 2024 | |
| Kısa Vadeli Kredi Sigortası | ||
| Sigortalanan Sevkiyat | 27.289,7 | 24.572,0 |
| Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası | ||
| Sigortalı İşlem Tutarı | - | 1,4 |
| Reasürans/Garanti Programları | ||
| Reasürans Sağlanan İşlem Tutarı | 56,6 | - |
| Garanti Sağlanan İşlem Tutarı | 124,1 | 14,7 |
| Toplam Sigorta/Reasürans Faaliyetleri | ||
| Tazminat Ödemesi | 21,0 | 23 |
| Toplam Sigorta/Reasürans | 27.470,5 | 24.588,1 |
Toplam Türk Eximbank Desteği (milyon ABD doları)
| Toplam Kredi ve Sigorta/Garanti Desteği | 54.239,5 | 48.702,6 |