![]() |
|
---|---|
Uzun Vadeli (Yabancı ve Yerli Para) İhraççı Notu | B2 |
Yabancı Para Tahvil Notu | B2 |
Yabancı Para Tahvil Notu (Orta Vadeli İhraç Programı) | (P)B2 |
Temel Kredi Değerlendirme Notu | b3 |
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirme Notu | b3 |
Uzun Vadeli Karşı Taraf (Yabancı ve Yerli Para) Risk Notu | B2 |
Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi | B2(cr) |
Kısa Vadeli İhraççı Notları (Yabancı ve Yerli Para) | NP |
Diğer Kısa Vadeli | (P)NP |
Görünüm Negatif | |
* Moody's tarafından Türk Eximbank kredi derecelendirme notları 15 Eylül 2020 tarihinde güncellenmiştir. |
![]() |
||
---|---|---|
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu | B | Negatif |
Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu | B+ | Negatif |
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu | B | |
Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu | B | |
Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu | B | |
Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu | B | |
Devlet Desteği Notu | b | |
Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu | AAA (tur) | Durağan |
* Fitch Ratings tarafından Türk Eximbank'ın kredi derecelendirme notları 11 Mayıs 2022 tarihinde teyit edilmiştir. |