Uzun Vadeli (Yabancı ve Yerli Para) İhraççı Notu | B1 | Pozitif |
Yabancı Para Tahvil Notu | B1 | Pozitif |
Yabancı Para Tahvil Notu (Orta Vadeli İhraç Programı) | (P)B1 | |
Temel Kredi Değerlendirme Notu | b1 | |
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirme Notu | b1 | |
Uzun Vadeli Karşı Taraf (Yabancı Para) Risk Notu | Ba3 | |
Uzun Vadeli Karşı Taraf (Yerli Para) Risk Notu | Ba3 | |
Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi | Ba3(cr) | |
Kısa Vadeli İhraççı Notları (Yabancı ve Yerli Para) | NP | |
Diğer Kısa Vadeli | (P)NP | |
* 23 Temmuz 2024 |
|
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu | BB- | Durağan |
Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu | BB- | Durağan |
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu | B | |
Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu | B | |
Devlet Desteği Notu | bb- | |
Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu | AAA (tur) | Durağan |
* 17 Eylül 2024 |