![]() |
||
---|---|---|
Uzun Vadeli (Yabancı ve Yerli Para) İhraççı Notu | B3 | Durağan |
Yabancı Para Tahvil Notu | B3 | Durağan |
Yabancı Para Tahvil Notu (Orta Vadeli İhraç Programı) | (P)B3 | |
Temel Kredi Değerlendirme Notu | b3 | |
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirme Notu | b3 | |
Uzun Vadeli Karşı Taraf (Yabancı Para) Risk Notu | B3 | |
Uzun Vadeli Karşı Taraf (Yerli Para) Risk Notu | B2 | |
Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi | B2(cr) | |
Kısa Vadeli İhraççı Notları (Yabancı ve Yerli Para) | NP | |
Diğer Kısa Vadeli | (P)NP | |
* 16 Ağustos 2022 |
|
![]() |
||
---|---|---|
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu | B- | Durağan |
Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu | B | Durağan |
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu | B | |
Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu | B | |
Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu | B | |
Devlet Desteği Notu | b- | |
Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu | AAA (tur) | Durağan |
* 22 Eylül 2023 |