Eximbank Döviz Kurları
| 24.05.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 45,555 | 45,595 |
| € 1 EUR | 52,8802 | 52,9312 |
| £ 1 GBP | 61,1576 | 61,2158 |
| ¥ 100 JPY | 28,6275 | 28,6527 |
Çapraz Kurlar
| 24.05.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| € EUR | 1,1608 | 1,1609 |
| £ GBP | 1,3425 | 1,3426 |
| ¥ JPY | 159,13 | 159,13 |
30.04.2026 Valörlü USD SOFR
| 1M * 3,65217 |
| 3M * 3,66339 |
| 12M * 3,68268 |
| 6M * 3,66856 |
30.04.2026 Valörlü EURIBOR
| 12M * 2,731 |
| 1M * 2,01 |
| 6M * 2,443 |
| 3M * 2,15 |
| 1W * 1,93 |
30.04.2026 Valörlü JPY TIBOR
| 3M * 1,24836 |
| 1M * 0,94191 |
| 6M * 1,36091 |
| 1W * 0,73209 |
| 12M * 1,33091 |
22.05.2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Dönem | Para Birimi | Oran |
|---|---|---|
| 18M | USD | 3,9083 |
| 18M | EUR | 2,8936 |
| 3Y | USD | 3,96069 |
| 3Y | EUR | 2,93365 |
| 5Y | USD | 4,01255 |
| 5Y | EUR | 2,9929 |
| 10Y | USD | 4,21255 |
| 10Y | EUR | 3,191 |
Türev İşlemler için Nakdi Uzlaşma Kurları: 24.05.2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* Bilgilendirme amaçlıdır.
Reeskont Kurları
24.05.2026 tarihine ait Reeskont Kredileri için kullanılacak saat 11:00 döviz kurları aşağıdadır.
TCMB Döviz Kurları
| 24.05.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 45,5579 | 45,64 |
| € 1 EUR | 52,8859 | 52,9811 |
| £ 1 GBP | 61,0597 | 61,378 |
| ¥ 100 JPY | 28,5597 | 28,7488 |
Çapraz Kurlar
| 24.05.2026 | Çapraz |
|---|---|
| € EUR | 1,1609 |
| £ GBP | 1,3426 |
| ¥ JPY | 159,14 |