Eximbank Döviz Kurları
| 10.04.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 44,54 | 44,57 |
| € 1 EUR | 52,0183 | 52,0533 |
| £ 1 GBP | 59,737 | 59,7817 |
| ¥ 100 JPY | 27,9511 | 27,9716 |
Çapraz Kurlar
| 10.04.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| € EUR | 1,1679 | 1,1679 |
| £ GBP | 1,3412 | 1,3413 |
| ¥ JPY | 159,34 | 159,35 |
31.03.2026 Valörlü USD SOFR
| 1M * 3,66774 |
| 3M * 3,69961 |
| 12M * 3,82708 |
| 6M * 3,74482 |
31.03.2026 Valörlü EURIBOR
| 12M * 2,86 |
| 1M * 1,892 |
| 6M * 2,504 |
| 3M * 2,127 |
| 1W * 1,945 |
31.03.2026 Valörlü JPY TIBOR
| 3M * 1,28273 |
| 1M * 0,98545 |
| 6M * 1,34791 |
| 1W * 0,78036 |
| 12M * 1,33091 |
10.04.2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Dönem | Para Birimi | Oran |
|---|---|---|
| 18M | USD | 3,61186 |
| 18M | EUR | 2,7 |
| 3Y | USD | 3,52515 |
| 3Y | EUR | 2,7155 |
| 5Y | USD | 3,56593 |
| 5Y | EUR | 2,764 |
| 10Y | USD | 3,80949 |
| 10Y | EUR | 2,971 |
Türev İşlemler için Nakdi Uzlaşma Kurları: 10.04.2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* Bilgilendirme amaçlıdır.
Reeskont Kurları
10.04.2026 tarihine ait Reeskont Kredileri için kullanılacak saat 11:00 döviz kurları aşağıdadır.
TCMB Döviz Kurları
| 10.04.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 44,518 | 44,5982 |
| € 1 EUR | 51,9948 | 52,0885 |
| £ 1 GBP | 59,6081 | 59,9189 |
| ¥ 100 JPY | 27,8727 | 28,0573 |
Çapraz Kurlar
| 10.04.2026 | Çapraz |
|---|---|
| € EUR | 1,168 |
| £ GBP | 1,3413 |
| ¥ JPY | 159,34 |