Eximbank Döviz Kurları
| 3.05.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 45,0243 | 45,0543 |
| € 1 EUR | 52,5839 | 52,6234 |
| £ 1 GBP | 60,7198 | 60,7647 |
| ¥ 100 JPY | 28,1138 | 28,1361 |
Çapraz Kurlar
| 3.05.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| € EUR | 1,1679 | 1,168 |
| £ GBP | 1,3486 | 1,3487 |
| ¥ JPY | 160,13 | 160,15 |
30.04.2026 Valörlü USD SOFR
| 1M * 3,65217 |
| 3M * 3,66339 |
| 12M * 3,68268 |
| 6M * 3,66856 |
30.04.2026 Valörlü EURIBOR
| 12M * 2,731 |
| 1M * 2,01 |
| 6M * 2,443 |
| 3M * 2,15 |
| 1W * 1,93 |
30.04.2026 Valörlü JPY TIBOR
| 3M * 1,24836 |
| 1M * 0,94191 |
| 6M * 1,36091 |
| 1W * 0,73209 |
| 12M * 1,33091 |
1.05.2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Dönem | Para Birimi | Oran |
|---|---|---|
| 18M | USD | 3,69897 |
| 18M | EUR | 2,7815 |
| 3Y | USD | 3,6499 |
| 3Y | EUR | 2,822 |
| 5Y | USD | 3,6796 |
| 5Y | EUR | 2,879 |
| 10Y | USD | 3,90311 |
| 10Y | EUR | 3,084 |
Türev İşlemler için Nakdi Uzlaşma Kurları: 3.05.2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* Bilgilendirme amaçlıdır.
Reeskont Kurları
3.05.2026 tarihine ait Reeskont Kredileri için kullanılacak saat 11:00 döviz kurları aşağıdadır.
TCMB Döviz Kurları
| 3.05.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 44,9703 | 45,0514 |
| € 1 EUR | 52,5254 | 52,62 |
| £ 1 GBP | 60,5461 | 60,8617 |
| ¥ 100 JPY | 28,0144 | 28,1999 |
Çapraz Kurlar
| 3.05.2026 | Çapraz |
|---|---|
| € EUR | 1,168 |
| £ GBP | 1,3487 |
| ¥ JPY | 160,14 |