Eximbank Döviz Kurları
| 7.07.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 0 | 0 |
| € 1 EUR | 0 | 0 |
| £ 1 GBP | 0 | 0 |
| ¥ 100 JPY | 0 | 0 |
Çapraz Kurlar
| 7.07.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| € EUR | 0 | 0 |
| £ GBP | 0 | 0 |
| ¥ JPY | 0 | 0 |
30.06.2026 Valörlü USD SOFR
| 1M * 3,64392 |
| 3M * 3,73222 |
| 12M * 3,99367 |
| 6M * 3,84627 |
30.06.2026 Valörlü EURIBOR
| 12M * 2,764 |
| 1M * 2,179 |
| 6M * 2,596 |
| 3M * 2,291 |
| 1W * 2,089 |
30.06.2026 Valörlü JPY TIBOR
| 3M * 1,412 |
| 1M * 1,16664 |
| 6M * 1,51091 |
| 1W * 0,91527 |
| 12M * 1,38591 |
7.07.2026 Valorlü Faiz Swapı Oranları (IRS)
| Dönem | Para Birimi | Oran |
|---|---|---|
| 18M | USD | 3,98606 |
| 18M | EUR | 2,6991 |
| 3Y | USD | 3,9545 |
| 3Y | EUR | 2,7278 |
| 5Y | USD | 3,9389 |
| 5Y | EUR | 2,77485 |
| 10Y | USD | 4,06267 |
| 10Y | EUR | 2,97495 |
Türev İşlemler için Nakdi Uzlaşma Kurları: 7.07.2026
| $ USDTRY | 0 |
| € EURTRY | 0 |
| £ GBPTRY | 0 |
| ¥ JPYTRY | 0 |
* Bilgilendirme amaçlıdır.
Reeskont Kurları
7.07.2026 tarihine ait Reeskont Kredileri için kullanılacak saat 11:00 döviz kurları aşağıdadır.
TCMB Döviz Kurları
| 7.07.2026 | Alış | Satış |
|---|---|---|
| $ 1 USD | 0 | 0 |
| € 1 EUR | 0 | 0 |
| £ 1 GBP | 0 | 0 |
| ¥ 100 JPY | 0 | 0 |
Çapraz Kurlar
| 7.07.2026 | Çapraz |
|---|---|
| € EUR | 0 |
| £ GBP | 0 |
| ¥ JPY | 0 |